銷售經(jīng)理:李部長
咨詢熱線:19571657183
微 信:19571657183
地 址:隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園
東風(fēng)小卡消防灑水車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 4000 | 罐體容積(m3) | 1.0 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1000 | 外形尺寸(mm) | 5095×1770×2550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2850 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/25 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1020 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2800,3000,3200 |
軸荷(Kg) | 1630/2370 | **車速(Km/h) | 100 |
其它 | 后伸:85mm;罐體容積:1.0立方米;罐體尺寸:605×1580×1090(mm);ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:435mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ16DC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5355,5655,5920×1650,1750,1715×1976 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/20,21/21,21/19.7 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
表1 整車主要技術(shù)參數(shù)及基本性能
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) 及 指 標(biāo) | |||
1 | 發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 型 號(hào) | Q23-95E60 | ||
型 式 | 四缸直列柴油機(jī) | ||||
額定功率(r/min)kW | 70 | ||||
**扭矩(N.m) | -- | ||||
燃料**消耗率(g/kW.h) | / | ||||
2 | 尺 寸 參 數(shù) | 外廓尺寸(mm) | 長 | 5080 | |
寬 | 1750 | ||||
高 | 2560 | ||||
軸 距(mm) | 2800 | ||||
輪距(前輪/后輪)(mm) | 1369/1387 | ||||
懸長(前懸/后懸)(mm) | 1190/1000 | ||||
3 | 通 過 性 | **小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 左輪 | ≤14.0 | |
右輪 | ≤14.0 | ||||
**小離地間隙(mm) | 190 | ||||
接近角/離去角(°) | 20/22 | ||||
4 | 質(zhì) 量 參 數(shù) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 3000 | ||
軸載質(zhì)量 | 前 軸 | -- | |||
后 橋 | -- | ||||
廠定**總質(zhì)量(kg) | 4150 | ||||
廠定**軸載質(zhì)量 | 前 軸 | 1620 | |||
后 橋 | 2530 | ||||
5 | 乘員數(shù)(含駕駛員)(人) | 2 | |||
6 | 動(dòng)力性 | **車速(km/h) | ≥95 | ||
**爬坡度(%) | ≥30 | ||||
7 | 經(jīng)濟(jì)性 | 初速度為50km/h的滑行距離 | / | ||
8 | 制動(dòng) | 冷態(tài)制動(dòng)距離(m) | ≤10 | ||
駐車制動(dòng)(20%) | 可靠制動(dòng) | ||||
9 | 噪聲 | 加速行駛車外噪聲 dB(A) | ≤83 | ||
10 | 排放 | 煙度 (FSN) | / |
表2 消防性能參數(shù)及指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | ||||
1 | 引 水 裝 置 | **真空度 (kPa) | ≥85 | |||
1分鐘真空度下降值 (kPa) | ≤2.6 | |||||
引水時(shí)間 (s) | 18.8;19.4;20.8 | |||||
引水可靠性 | 連續(xù)三次進(jìn)行引水時(shí)間試驗(yàn),各次均應(yīng)滿足引水時(shí)間要求 | |||||
2 | **吸深時(shí)泵的性能 | 流量(L/s) | ≥10 | |||
出口壓力(MPa) | ≥1.0 | |||||
3 | 消防泵 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 型號(hào) | CB10/20-XZ | |||
廠家 | 上海雄真消防設(shè)備有限公司 | |||||
額定工況 | 試驗(yàn)流量 (L/s) | 20.04 | ||||
試驗(yàn)出口壓力(MPa) | 1.006 | |||||
運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間(h) | 2 | |||||
1.3工況 | 試驗(yàn)流量 (L/s) | 14.43 | ||||
試驗(yàn)出口壓力(MPa) | 1.301 | |||||
運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間(h) | 2 | |||||
有關(guān)部位溫度 | 85.5 | |||||
工作性能 | 正常運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||
4 | 超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)性能 | 試驗(yàn)流量(L/s) | 20 | |||
試驗(yàn)出口壓力(MPa) | 1.1 | |||||
運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間(min) | 10 | |||||
5 | 出水管路強(qiáng)度及密封性能 | 管道不得發(fā)生破裂、滲漏和**變形 | ||||
6 | 防雨密封性能 | 駕駛室、乘員室、器材箱不滲漏 | ||||
7 | 消防炮 性能 | 型號(hào) | PS20W | |||
廠家 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |||||
水 | 額定流量 (L/S) | 19.5 | ||||
額定噴射壓力( MPa) | 0.75 | |||||
射程 (m) | 48 | |||||
泡 沫 | 額定流量 (L/S) | -- | ||||
額定噴射壓力 kPa) | -- | |||||
射程 (m) | -- | |||||
混合比 (%) | -- | |||||
發(fā)泡倍數(shù) | -- | |||||
25%析水時(shí)間(min) | -- | |||||
回轉(zhuǎn)角(°) | 360 | |||||
俯仰角(°) | -15~+45 | |||||
8 | 容 罐 | 容量 Kg | 水 | 1000 | ||
水(泡沫車) | -- | |||||
泡沫 | -- | |||||
外形尺寸(mm) 長×寬×高 | 水罐 | 630×1580×1095 | ||||
水罐(泡沫車) | -- | |||||
泡沫罐 | -- |
東風(fēng)2.5噸水罐消防車 水罐消防車 泡沫消防車 消防灑水車 供水消防車 干粉消防車 粉塵消防車 壓縮空氣泡沫消防車 水霧消防車 機(jī)器人消防車 小型消防車 江鈴消防車 五十鈴消防車 五十鈴消防灑水車 供液消防車 供氣消防車 水帶敷設(shè)消防車 登高平臺(tái)消防車 云梯消防車 舉高噴射消防車 通訊指揮消防車 照明消防車 排煙消防車 自裝卸式消防車 重卡消防車 干粉泡沫聯(lián)用消防車 干粉泡沫聯(lián)用消防車 器材消防車 宣傳消防車 中國重汽消防車 東風(fēng)消防車 搶險(xiǎn)救援消防車 皮卡器材消防車 消防車 消防灑水車 2.5噸消防灑水車 5噸消防灑水車 8噸消防灑水車 雙排消防灑水車 森林消防車,
吸污車,吸糞車,灑水車,消防灑水車,廣告車,流動(dòng)餐車 散裝祠料車,運(yùn)豬車,救護(hù)車,應(yīng)急救險(xiǎn)車,應(yīng)急電發(fā)電車,宿營車,后勤保障車,高空作業(yè)車,其他車型http://www.duef.cn/。