程力威牌CLW5040TCAK6型餐廚垃圾車
一,【主要技術參數】
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 327 |
產品名稱 | CLW5040TCAK6型餐廚垃圾車 | 產品號 | APG556CM02R |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 965,515,715 | 外形尺寸(mm) | 5175×2050×2350 |
整備質量(Kg) | 3400,3850,3650 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 17/19 | 前懸/后懸(mm) | 1125/1250 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2800,3060 |
軸荷(Kg) | 1640/2855 | **車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、該車僅選用2800mm軸距底盤。2、可選裝內部卸料裝置,不影響整車外觀,但會引起整車重量變化,選裝相關配置時整備質量/額定載質量對應關系為(kg):無推板裝置時:3400/965,3650/715。選裝推板裝置時:3850/515。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左側面防護采用焊接連接,右側面防護及后下部防護由專用裝置代替,后部專用裝置離地高度(mm):480。4、ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。5、專用裝置:側裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉運。6、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
二,【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | KMC3041HA280DP6 | 底盤名稱 | 自卸汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 凱馬牌 | 生產企業 | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5300,5560,5740×1900×2080,2160,2220 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/20 | 輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 | 前輪距(mm) | 1500,1530,1560 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1490 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 | 濰柴動力股份有限公司 **汽車集團有限公司 | 2289 2207 | 96 95 |
三,底盤配置:新款五十鈴1680白色單排可翻轉駕駛室,濰柴國六WP2.3NQ130E61發動機,130馬力(96kw),180MM大梁,大梁兩側寬度800MM,6檔變速箱,大取力器窗口,6.50R16輪胎,斷汽剎,24V雙駱駝電瓶,1046后橋,動轉,ABS,原廠空調。電子儀表,安全帶提示。遠程排放監測終端。
四,底盤配置;凱馬福運來1820白色單排可翻轉駕駛室(可選裝排半駕駛室),濰柴國六WP2.3NQ130E61發動機,130馬力(96kw),萬里揚5檔變速箱(可選裝副變速),大取力器窗口,200MM直通大粱,7.50R16輪胎,斷汽剎,動轉,ABS,原廠空調,電子液壓盤,遠程排放終端
五,上裝配置:罐體采用4mm優質鋼材制作,圓形罐體,罐體與后蓋上部采用鉸鏈連接,后蓋可利用液壓油缸打開卸料;罐體右側前部裝有掛桶提升機構裝卸桶裝垃圾,罐體底部安裝液壓油缸實現罐體舉升自卸。后蓋采用液壓開啟、鎖緊。操作方式為室外手動液壓操作。
六,加裝標配型固液分離裝置:碳鋼推壓推頭,可將垃圾從罐體前部推壓到罐體尾部進行卸料,單面304不銹鋼材質分離網板。
容積3.5立方,罐體為優質碳鋼材質,罐體舉升自卸,拉桿式掛桶提升機,可掛120/240升垃圾桶,后蓋液壓驅動開啟、鎖緊。
七,底盤兩款可選:新款五十鈴1680白色單排可翻轉駕駛室,價格:11.8萬
凱馬福運來1820白色單排可翻轉駕駛室,價格:12.3萬
八,可加裝干濕分離裝置:碳鋼過濾網的加1.3萬,不銹鋼過濾網的加1.5萬,配全推推鏟,推鏟都是碳鋼材質的
勾臂垃圾車 長安勾臂垃圾車 3方勾臂垃圾車 福田勾臂垃圾車 車廂可卸式垃圾車 環衛垃圾車 2.5方勾臂垃圾車 小型勾臂垃圾車 自卸垃圾車 東風勾臂垃圾車 勾臂垃圾車多少錢
吸污車,吸糞車,灑水車,消防灑水車,廣告車,流動餐車,散裝祠料車,運豬車,救護車,應急救險車,應急電發電車,宿營車,后勤保障車,高空作業車,其他車型http://www.duef.cn/。