銷售經(jīng)理:李部長
咨詢熱線:19571657183
微 信:19571657183
地 址:隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園
3000方排澇車救險(xiǎn)車技術(shù)參數(shù) | |
(一)整車參數(shù) | |
1 | 整車尺寸(長×寬×高): ≥9450mm×2550mm×3850mm; |
2 | ★發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率: ≥157KW; |
3 | 總質(zhì)量:≤15000kg |
4 | 整備質(zhì)量: ≥14805kg |
4 | 排放標(biāo)準(zhǔn):國 VI(國六)標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 變速箱:手動(dòng) |
6 | 驅(qū)動(dòng)型式:4×2 |
7 | 最高車速: ≥95km/h |
8 | 軸距: ≥5200mm |
9 | 接近角/離去角: ≥19 °/10 ° |
10 | 前懸/后懸: ≥1330/2820(mm) |
11 | 安全設(shè)備:座椅全部設(shè)置安全帶,配置鋼絲輪胎、底盤配置 ABS(防抱死制 動(dòng)系統(tǒng))。 |
12 | 主車燃油系統(tǒng):油箱容積≥120L |
(二)駕駛室 | |
1 | 平頭全金屬前翻駕駛室,液壓支撐前翻。 |
2 | 乘坐人數(shù): ≥2 人。 |
3 | 駕駛員座椅為氣動(dòng)調(diào)節(jié)座椅,配置空調(diào)暖風(fēng)/冷風(fēng)系統(tǒng);乘員室內(nèi)每個(gè)座位 加裝安全帶 。 |
4 | 配備集 倒車影像,車記錄儀和(內(nèi)存不小于 32G)多功能一體的智能終端, 屏幕尺寸不小于 7 英寸。 |
5 | 警燈系統(tǒng):警燈須為長排式閃爍黃色、警示聲、喊話等功能,警報(bào)功率應(yīng)≥ 100W。 |
(三)上裝設(shè)備 | |
廂體 | |
1 | 廂體布局:結(jié)構(gòu):車廂的骨架框架焊接式結(jié)構(gòu),外蒙皮為優(yōu)質(zhì)鋼材焊接技 術(shù);車廂內(nèi)器材骨架采用鋁合金型材搭接結(jié)構(gòu),根據(jù)采購方需求進(jìn)行布局, 在器材箱內(nèi)可自由拓展,充分利用車廂內(nèi)部有限空間。 |
2 | 廂體前端為休息室,配有辦公桌,空調(diào),上下鋪可折疊,側(cè)開門。 |
3 | 車廂兩側(cè)車門為上掀門開啟方式。 |
4 | 車廂需有踏步,方便維修;后門對(duì)開門開啟。 |
5 | 廂體主骨架:整體主骨架采用鋼管組焊,形成框架結(jié)構(gòu),打磨,進(jìn)行防銹處 理。 |
6 | 副骨架:采用鋼管焊接珩架結(jié)構(gòu),打磨,進(jìn)行磷化防銹處理,噴防銹漆處 理。 |
7 | 外蒙皮:外蒙皮采用≥1.5mm 冷板;內(nèi)蒙皮為 1.5mm 小花紋板,內(nèi)部填充保 溫隔熱擠塑板。 |
8 | 廂體包邊:廂體周圍采用一體式裙邊,通過折彎焊接而成。 |
9 | 廂尾門開啟方式:對(duì)開門。 |
發(fā)電機(jī)組 | |
1 | 發(fā)電機(jī)組功率≥150kw. |
2 | 發(fā)電機(jī)油箱容積在最大排水量的工況下,可以連續(xù)工作 8 小時(shí)以上。 |
配電系統(tǒng) | |
1 | 帶漏電/短路/等保護(hù),大功率插頭,過載、過熱保護(hù) |
2 | 外接電源 220V、380V 插座 |
3 | 安全接地裝置:專用接地線和地錨組件 |
控制系統(tǒng) | |
1 | 每臺(tái)水泵配有單獨(dú)的控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)相互獨(dú)立,可同時(shí)開啟,亦 可單獨(dú)開啟。 |
2 | 控制系統(tǒng)有可視化操作界面,實(shí)時(shí)監(jiān)測運(yùn)行參數(shù),帶有漏電、電流過載、缺 相、過壓、欠壓、電機(jī)過熱等保護(hù); |
3 | 防護(hù)等級(jí)≥ IP55。 |
排水系統(tǒng) | |
1 | 排水總流量: ≥3000m3/h。 |
2 | 單泵流量: ≥500m3/h。 |
3 | 揚(yáng)程: ≥10m。 |
4 | 單泵功率:≤22kw |
5 | 單泵重量:≤32kg |
6 | 工作效率: ≥60% |
7 | 單泵材質(zhì):泵葉采用 304 材質(zhì),葉輪一體成型;泵體采用高強(qiáng)度 304 不銹鋼 材質(zhì);泵體表面采用防腐蝕工藝處理 |
8 | 濾網(wǎng):須配備不銹鋼濾網(wǎng)除水泵排水口處整體(含電纜插頭)包裹,確保有 效的通過率;濾網(wǎng)具有電纜防拖曳裝置 |
9 | 單泵自帶電纜: ≥20m |
水帶 | |
1 | 每只潛水泵配置水帶: ≥100m |
2 | 水帶材質(zhì):軟性材料,長軸編織,合成纖維,內(nèi)外涂耐磨防水樹脂,可折疊 式卷起,耐磨防刺穿 |
3 | 耐壓值需≥1MPa |
4 | 重量≤30 千克 |
照明系統(tǒng) | |
1 | 內(nèi)、外部照明 |
2 | 外部照明:可升降燈,升降高度 1.8m,可旋轉(zhuǎn) 360 度,無線遙控操作 |
3 | 內(nèi)部照明:廂體內(nèi)部有照明系統(tǒng),全車廂無死角 |
取泵裝置 | |
1 | 配置兩套潛水泵液壓提升裝置,左右各一,減少收放水泵時(shí)人力 |
(四)外觀 | |
1 | 車身顏色:工程 |
2 | 所有開關(guān)按鈕均采用中文標(biāo)識(shí)標(biāo)注; |
(五)隨機(jī)技術(shù)文件 | |
1 | (1)整車使用說明書 |
(2)操作培訓(xùn)視頻 U 盤 1 只 (3)服務(wù)質(zhì)保手冊 1 份 (4)底盤合格證 1 份 (5)底盤使用操作維修手冊 1 份 | |||
(六)隨車器材 | |||
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 停車三角警告牌 | 套 | 1 |
2 | 隨車工具 | 套 | 1 |
3 | 2kg 滅火器 | 套 | 2 |
4 | 備胎 | 條 | 1 |