CLW5030TXFQC05型器材消防車
所屬車型:器材裝備車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
CLW5030TXFQC05型器材消防車
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 373 |
產(chǎn)品名稱 | 器材消防車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5030TXFQC05 |
總質(zhì)量(Kg) | 2810 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5300×2000×2100 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2435 | 貨廂尺寸(mm) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 29/24 | 前懸/后懸(mm) | 955/1235 |
軸荷(Kg) | 1130/1680 | 最高車速(Km/h) | 140 |
備注 | ABS生產(chǎn)企業(yè)為博世汽車部件(蘇州)有限公司,型號為ESP9。主要專用裝置有各類消防器材。選裝ETC。 | ||
底盤型號 | BJ2037Y3MVV-9A | 底盤名稱 | 多用途越野貨車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 3110 | ||
輪胎規(guī)格 | 265/60R18 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/5,-/6 | 前輪距(mm) | 1600 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1580 |
排放依據(jù)標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4G20TI5
| 北汽福田汽車股份有限公司
| 1981
| 175 |