森林防火指揮車
選裝行李架;車頂攝像頭為選裝件;配備設(shè)備柜,逆變充電一體化電源,車載電臺(tái),手持喊話器等通信指揮專用設(shè)備
更多指揮車 方艙指揮車 應(yīng)急指揮車 重汽指揮車 消防指揮車 防汛指揮車 通訊指揮車
該車主要專用裝置:功放、車載電臺(tái)、喊話器等主要用于應(yīng)急指揮; ABS型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司; 選裝ETC車載裝置.
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 374 |
產(chǎn)品名稱 | 指揮車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CL5031XZH6AYH |
總質(zhì)量(Kg) | 2800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 5444×1958×1920 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2475 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 30/26 | 前懸/后懸(mm) | 987/1227 |
軸荷(Kg) | 1260/1540 | 最高車速(Km/h) | 155 |
備注 | 該車主要專用裝置:功放、車載電臺(tái)、喊話器等主要用于應(yīng)急指揮; ABS型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司; 選裝ETC車載裝置. |
【整車其他參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | CC1032QS62J | 底盤名稱 | |
商標(biāo)名稱 | | 生產(chǎn)企業(yè) | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 3230 |
輪胎規(guī)格 | 265/65R18LT,265/65R18 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/- | 前輪距(mm) | 1608 |
燃料種類 | | 后輪距(mm) | 1608 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
GW4D20M | 長城汽車股份有限公司 | 1996 | 122 |