大通指揮車(chē)
該車(chē)專(zhuān)用裝置有視頻云臺(tái),控制指揮中心,宣傳廣播等,主要用于在各種工況下的現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)接收、視頻會(huì)議、宣傳廣播等指揮功能;該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置;
該車(chē)配備的專(zhuān)用裝置有視頻云臺(tái),通訊指揮等設(shè)備,主要用于應(yīng)急管理,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度指揮等;隨原車(chē)選裝電動(dòng)側(cè)踏步,前格柵,LED前組合燈,LED后尾燈,日間行車(chē)燈,輪圈,輪飾蓋,后尾標(biāo),前霧燈,后攝像頭,360攝像頭,后門(mén)開(kāi)啟限制.
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 379 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 指揮車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5040XZHADY |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 5940×2110×3100,2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4365,4300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/19 | 前懸/后懸(mm) | 1020/1160 |
軸荷(Kg) | 1750/2745 | 最高車(chē)速(Km/h) | 145,150,155 |
備注 | 該車(chē)配備的專(zhuān)用裝置有視頻云臺(tái),通訊指揮等設(shè)備,主要用于應(yīng)急管理,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度指揮等;隨原車(chē)選裝電動(dòng)側(cè)踏步,前格柵,LED前組合燈,LED后尾燈,日間行車(chē)燈,輪圈,輪飾蓋,后尾標(biāo),前霧燈,后攝像頭,360攝像頭,后門(mén)開(kāi)啟限制.選裝左側(cè)移門(mén),該車(chē)可選不裝側(cè)移門(mén),選裝不帶側(cè)窗結(jié)構(gòu)外觀樣式.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)SC20M150Q6B和SC20M150Q6最大凈功率為108.5kw,裝配手動(dòng)變速器時(shí)最高車(chē)速為145km/h;裝配6檔自動(dòng)變速器時(shí)最高車(chē)速為150km/h.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)SC20M177Q6最大凈功率為128.5kw,裝配8檔自動(dòng)變速器時(shí)最高車(chē)速為155km/h.ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;車(chē)身側(cè)圍板和后圍板代替防護(hù)裝置,側(cè)圍板離地高度329mm,后圍板離地高度367mm.選裝直接供電方式的ETC車(chē)載裝置.該車(chē)廂內(nèi)部座椅不核定人數(shù),車(chē)輛在行駛過(guò)程中不可載人. |
【整車(chē)其他參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | SH5043XXYH7DB-S | 底盤(pán)名稱(chēng) | |
商標(biāo)名稱(chēng) | | 生產(chǎn)企業(yè) | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3760 |
輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | -/3 | 前輪距(mm) | 1740 |
燃料種類(lèi) | | 后輪距(mm) | 1654 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC20M150Q6 SC20M150Q6B SC20M177Q6 | 上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司 上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司 上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司 | 1996 1996 1996 | 110 110 130 |