小型指揮車
1.專用裝置:該車裝備具有多媒體信息采集,傳遞功能的專用集成設備,對講機等,用于現(xiàn)場應急指揮通信;2,隨原車選裝:后門玻璃,后角窗玻璃,背門玻璃,等級標識,前格柵,
前攝像頭,后視攝像頭,帶迎賓燈及攝像頭的外后視鏡,亮黑色A柱飾條,車身同色A柱飾條,前雷達,后雷達;。該車主要用于應急指揮,現(xiàn)場音視頻信息采集和傳輸?shù)葘S霉δ?/span>
【整車技術參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 379 |
產(chǎn)品名稱 | 指揮車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5031XZHADR |
總質(zhì)量(Kg) | 2650 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 4965×1930×2120 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2050 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 7 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/23 | 前懸/后懸(mm) | 1005/1110 |
軸荷(Kg) | 1200/1450 | 最高車速(Km/h) | 180 |
備注 | 1,該車裝備具有多媒體信息采集,傳遞功能的專用集成設備,對講機等,用于現(xiàn)場應急指揮通信;2,隨原車選裝:后門玻璃,后角窗玻璃,背門玻璃,等級標識,前格柵,前攝像頭,后視攝像頭,帶迎賓燈及攝像頭的外后視鏡,亮黑色A柱飾條,車身同色A柱飾條,前雷達,后雷達;3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠:ADVICS CO., LTD,型號:44540-48680;6.發(fā)動機凈功率182kW(S20A);4,安裝ETC車載裝置,配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 |
【整車其他參數(shù)】 |
底盤型號 | GTM6501HR | 底盤名稱 | |
商標名稱 | | 生產(chǎn)企業(yè) | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2850 |
輪胎規(guī)格 | 235/55R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/- | 前輪距(mm) | 1655 |
燃料種類 | | 后輪距(mm) | 1660 |
排放依據(jù)標準 | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
S20A | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 1997 | 182 |