被服洗滌車
所屬車型:被服洗滌車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
【整車技術參數】 | |
產品名稱 | 被服洗滌車 |
總質量(Kg) | 16200,15510 |
外形尺寸(mm) | 10470,9260,8500×2510,2500×3800,3700 |
總質量(Kg) | 16200,15510 |
整備質量(Kg) | 16070,15380 |
駕駛室準乘人數(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 19/9,19/10,19/11 |
軸荷(Kg) | 5800/10400,5585/9925 |
前懸/后懸(mm) | 1430/2990,1430/2630,1430/2570 |
最高車速(Km/h) | 89,101 |
備注 | 1.該車主要用于野外條件下被服洗滌工作,主要專用裝置為烘干機、洗衣機、存儲架等;2.側防護材質為鋁合金6061-T6,采用螺栓連接,下邊緣離地高430mm;后防護材質為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):100×100.下邊緣離地高440mm.3.ABS系統生產廠家及型號為:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.4.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):10470/6050/2990,9260/5200/2630,8500/4500/2570; 5.隨底盤裝有限速裝置,最高車速(km/h)為89; .6.箱頂部封閉,不可開啟; 7.隨底盤選裝駕駛室,選裝外觀樣式,選裝爬梯外觀樣式,選裝帶側窗外觀. |
【底盤技術參數】 | |
底盤型號 | ZZ1187N501GF1 |
商標名稱 | 豪沃牌 |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
軸數 | 2 |
生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 |
鋼板彈簧片數 | 3/5 |
燃料種類 | 柴油 |
前輪距(mm) | 1950,2035,2070,2054 |
后輪距(mm) | 1848,1860 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | MC07H.35-60 |
功率(Kw) | 257 |