【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 370(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 宿營車 | 產(chǎn)品型號 | CL5181TSY6BZ |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 11900×2550×3980 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17870,17805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 16/5 | 前懸/后懸(mm) | 1450/3350 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89,110 |
備注 | 該車主要用于野外住宿.洗漱等野外宿營保障,專用裝置:廂體,臥鋪; 箱體頂部封閉,不可開啟; 側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材質(zhì)為Q235,截面尺寸寬×高(mm):110×120,下邊緣離地高310mm; ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h; 選裝外觀和內(nèi)飾樣式; 側(cè)面及后部工作燈僅在作業(yè)狀態(tài)下使用,行駛過程中不點(diǎn)亮. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | ZZ5186XXYN711GF1 | 底盤名稱 | 廂式運(yùn)輸車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 7100,5600 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,3/-,-/-,3/4,7/7+6,2/3,3/7+3,3/7+6,7/7+3 | 前輪距(mm) | 1998,2015,2035,1900,1950 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.25-60 MC07.33-60 WP7.300E61 WP7.270E61 WP6H270E61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6870 6870 7470 7470 6220 | 188 240 220 199 199 |